法兰克福机场(FRA)运营的航空公司
法兰克福机场是德国最繁忙的机场,也是欧洲最大的航空枢纽之一,每年服务约6000万乘客。它是汉莎航空的主要枢纽,也是其星空联盟合作伙伴的主要门户,同时也是Condor和Discover Airlines的基地。全程网络运营商、远程国际航空公司、休闲和低成本运营商都从FRA出发,连接欧洲、中东、非洲、亚洲、美洲和大洋洲各地的目的地。
您使用的航站楼主要取决于航空公司及其联盟。汉莎航空和星空联盟合作伙伴(加上Condor)从1号航站楼运营,使用A、B、C和Z廊 — 1号航站楼直接位于铁路车站上方,与Fraport停车场和机场酒店相连。许多其他国际运营商,包括天合联盟和寰宇一家成员以及多家海湾和远程航空公司,现在使用3号航站楼(登机桥G、H和J),位于跑道南面,于2026年4月开放。2号航站楼(前D和E廊)于2026年6月停止载客,其所有航空公司都迁移到3号航站楼。1号航站楼和3号航站楼由免费自动Sky Line列车和接驳巴士连接。
以下是法兰克福机场主要航空公司的指南,包括其IATA代码和常规航站楼。随着航空公司在2026年定居3号航站楼期间可能会改变分配 — 因此在出行前请务必查看您的登机牌和实时出发航班。
| 航空公司 | IATA代码 | 航站楼 |
|---|---|---|
| 爱琴海航空 | A3 | 1号航站楼 |
| 加拿大航空 | AC | 1号航站楼 |
| 中国国际航空 | CA | 1号航站楼 |
| 多洛米蒂航空 | EN | 1号航站楼 |
| 法国航空 | AF | 3号航站楼 |
| 印度航空 | AI | 1号航站楼 |
| 塞尔维亚航空 | JU | 3号航站楼 |
| 全日空(ANA) | NH | 1号航站楼 |
| 美国航空 | AA | 3号航站楼 |
| 奥地利航空 | OS | 1号航站楼 |
| 英国航空 | BA | 3号航站楼 |
| 布鲁塞尔航空 | SN | 1号航站楼 |
| 国泰航空 | CX | 3号航站楼 |
| 中华航空 | CI | 3号航站楼 |
| Condor航空 | DE | 1号航站楼 |
| 克罗地亚航空 | OU | 1号航站楼 |
| 达美航空 | DL | 3号航站楼 |
| 发现航空 | 4Y | 1号航站楼 |
| 埃及航空 | MS | 1号航站楼 |
| 阿联酋航空 | EK | 3号航站楼 |
| 埃塞俄比亚航空 | ET | 1号航站楼 |
| 阿提哈德航空 | EY | 3号航站楼 |
| 长荣航空 | BR | 1号航站楼 |
| 芬兰航空 | AY | 3号航站楼 |
| 伊比利亚航空 | IB | 3号航站楼 |
| 意大利航空 | AZ | 3号航站楼 |
| 日本航空(JAL) | JL | 3号航站楼 |
| 荷兰皇家航空(KLM) | KL | 3号航站楼 |
| 大韩航空 | KE | 3号航站楼 |
| 波兰航空 | LO | 1号航站楼 |
| 汉莎航空 | LH | 1号航站楼 |
| 汉莎城市线 | CL | 1号航站楼 |
| 卡塔尔航空 | QR | 3号航站楼 |
| 瑞安航空 | FR | 3号航站楼 |
| 北欧航空(SAS) | SK | 1号航站楼 |
| 新加坡航空 | SQ | 1号航站楼 |
| 瑞士国际航空 | LX | 1号航站楼 |
| 葡萄牙航空 | TP | 1号航站楼 |
| 泰国航空 | TG | 1号航站楼 |
| 土耳其航空 | TK | 1号航站楼 |
| 美联航 | UA | 1号航站楼 |
| 越南航空 | VN | 3号航站楼 |
| 阿斯特纳航空 | KC | 3号航站楼 |
| 保加利亚航空 | FB | 3号航站楼 |
| 飞马航空 | PC | 3号航站楼 |
| 威兹航空 | W6 | 3号航站楼 |
| 易捷航空 | U2 | 3号航站楼 |
| 沙特阿拉伯航空 | SV | 3号航站楼 |
所有航站楼在陆侧相连,您可以在1号航站楼和3号航站楼之间步行或乘坐Sky Line。如需了解每个廊的详细介绍、设施和连接,请参阅我们的法兰克福机场航站楼指南。追踪特定航班?使用实时到达和出发航班,并查看飞往法兰克福机场的航班概览了解路线信息。

