Fluggesellschaften am Flughafen Frankfurt (FRA)
Der Flughafen Frankfurt ist der verkehrsreichste Flughafen Deutschlands und einer der größten Luftfahrt-Drehkreuze in Europa. Er beförderte 2025 63,2 Millionen Passagiere. Er ist das Drehkreuz von Lufthansa und ein wichtiges Gateway für ihre Star-Alliance-Partner, sowie Heimat von Condor und Discover Airlines. Full-Service-Netzwerkfluggesellschaften, Langstrecken-Interkontinentalfluggesellschaften, Freizeit- und Low-Cost-Betreiber fliegen alle von FRA aus und verbinden die Stadt mit Zielen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien.
Welches Terminal Sie nutzen, hängt hauptsächlich von der Fluggesellschaft und ihrer Allianz ab. Lufthansa und Star-Alliance-Partner (plus Condor) operieren von Terminal 1 aus und nutzen die Flugsteige A, B, C und Z — Terminal 1 befindet sich direkt über den Bahnhöfen und ist mit den Flughafen-Parkplätzen und Hotels verbunden. Viele andere internationale Fluggesellschaften, darunter SkyTeam- und Oneworld-Mitglieder sowie mehrere Golf- und Langstrecken-Fluggesellschaften, nutzen jetzt Terminal 3 (Piere G, H und J), südlich der Landebahnen, das im April 2026 eröffnet wurde. Terminal 2 (ehemals Flugsteige D und E) wurde im Juni 2026 für Passagiere geschlossen, und alle seine Fluggesellschaften zogen zu Terminal 3. Terminal 1 und Terminal 3 sind durch den kostenlosen automatisierten Zug Sky Line und Shuttlebusse verbunden.
Die nachfolgende Tabelle listet jede Fluggesellschaft aus dem eigenen A-Z-Verzeichnis des Flughafenbetreibers auf, mit ihrem IATA-Code und dem Terminal, das sie nutzt; sie wurde am 14. September 2026 mit diesem Verzeichnis abgeglichen, und Fraports Sommerflugplan 2026 nennt 88 Fluggesellschaften am Flughafen. Zuordnungen können sich ändern — besonders da sich Fluggesellschaften 2026 in Terminal 3 eingelebt haben — überprüfen Sie daher immer Ihre Bordkarte und die Live-Abflugstafel, bevor Sie reisen.
| Fluggesellschaft | IATA-Code | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminal 1 |
| Aer Lingus | EI | Terminal 3 |
| Air Algérie | AH | Terminal 3 |
| Air Anka | 6K | Terminal 3 |
| Air Astana | KC | Terminal 3 |
| Air Cairo | SM | Terminal 3 |
| Air Canada | AC | Terminal 1 |
| Air China | CA | Terminal 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminal 1 |
| Air Europa | UX | Terminal 3 |
| Air France | AF | Terminal 3 |
| Air India | AI | Terminal 1 |
| Air Montenegro | 4O | Terminal 3 |
| Air Serbia | JU | Terminal 3 |
| airBaltic | BT | Terminal 1 |
| AJet | VF | Terminal 1 |
| American Airlines | AA | Terminal 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminal 1 |
| Anima Wings | A2 | Terminal 1 |
| Asiana Airlines | OZ | Terminal 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminal 1 |
| British Airways | BA | Terminal 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 1 |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 3 |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 3 |
| Centrum Air | C6 | Terminal 3 |
| China Airlines | CI | Terminal 3 |
| China Eastern Airlines | MU | Terminal 3 |
| China Southern Airlines | CZ | Terminal 3 |
| Condor | DE | Terminal 1 |
| Corendon Airlines | XC | Terminal 3 |
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminal 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminal 1 |
| easyJet | U2 | Terminal 3 |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 |
| EL AL | LY | Terminal 1 |
| Emirates | EK | Terminal 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminal 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminal 3 |
| Eurowings | EW | Terminal 1 |
| Finnair | AY | Terminal 3 |
| FlyErbil | — | Terminal 3 |
| Freebird Airlines | FH | Terminal 3 |
| Gulf Air | GF | Terminal 3 |
| HiSky | H7 | Terminal 3 |
| Iberia | IB | Terminal 3 |
| Icelandair | FI | Terminal 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminal 1 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminal 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 3 |
| Korean Air | KE | Terminal 3 |
| Kuwait Airways | KU | Terminal 3 |
| LATAM Airlines Chile | LA | Terminal 1 |
| LEAV | KK | Terminal 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
| Lufthansa City | VL | Terminal 1 |
| MEA Middle East Airlines | ME | Terminal 3 |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Terminal 3 |
| Nesma Airlines | NE | Terminal 3 |
| Nile Air | NP | Terminal 3 |
| Oman Air | WY | Terminal 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
| Qanot Sharq | HH | Terminal 3 |
| Qatar Airways | QR | Terminal 3 |
| Royal Air Maroc | AT | Terminal 3 |
| Royal Jordanian Airlines | RJ | Terminal 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminal 3 |
| SATA Azores Airlines | S4 | Terminal 3 |
| Saudia | SV | Terminal 3 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
| SKY Express | GQ | Terminal 3 |
| SkyUp Airlines | U5 | Terminal 3 |
| SriLankan Airlines | UL | Terminal 3 |
| Star East Airlines | 4R | Terminal 3 |
| SunExpress | XQ | Terminal 1 |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminal 1 |
| TAROM | RO | Terminal 3 |
| Thai Airways | TG | Terminal 1 |
| Trinity Airways | TW | Terminal 3 |
| TUI fly | X3 | Terminal 3 |
| Tunisair | TU | Terminal 3 |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 1 |
| Turkmenistan Airlines | T5 | Terminal 3 |
| United Airlines | UA | Terminal 1 |
| Uzbekistan Airways | HY | Terminal 3 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminal 3 |
Alle Terminals sind auf der Landseite verbunden, und Sie können zwischen Terminal 1 und Terminal 3 zu Fuß gehen oder mit der Sky Line fahren. Für einen detaillierten Überblick über jeden Flugsteig, seine Einrichtungen und Verbindungen, siehe unsere Anleitung zum Flughafen Frankfurt Terminals. Einen bestimmten Flug verfolgen? Nutzen Sie die Live-Ankunfts- und Abflugstafeln, und siehe die Flüge zum Flughafen Frankfurt Übersicht für Routeninformationen.
Drei Fluggesellschaften, nach denen häufig gesucht wird, fehlen mit Absicht in dieser Tabelle, weil sie den Flughafen Frankfurt überhaupt nicht bedienen. Ryanair hat seine Basis am Flughafen Frankfurt im März 2022 geschlossen und ist nicht zurückgekehrt; die Flüge, die es als Frankfurt vermarktet, nutzen Frankfurt-Hahn, einen eigenen Flughafen 115 km westlich, den wir in welcher Frankfurter Flughafen mit Ihrem Ticket tatsächlich gemeint ist direkt mit FRA vergleichen. Wizz Air hat sich im April 2020 aus Frankfurt zurückgezogen. EVA Air bedient München als deutsches Ziel, nicht Frankfurt. Keine der drei taucht im A-Z-Verzeichnis des Flughafenbetreibers auf.
Quellen
Diese Seite basiert auf den Veröffentlichungen des Flughafenbetreibers und den unten aufgeführten offiziellen Verkehrsunternehmen.
Veröffentlicht: · Zuletzt aktualisiert:

