Companhias Aéreas em Operação no Aeroporto de Frankfurt (FRA)
O Aeroporto de Frankfurt é o aeroporto mais movimentado da Alemanha e um dos maiores centros de aviação da Europa, servindo cerca de 60 milhões de passageiros por ano. É o principal centro da Lufthansa e porta importante para os seus parceiros Star Alliance, bem como a base da Condor e da Discover Airlines. Companhias aéreas de rede de serviço completo, companhias de longo curso intercontinentais, operadores de lazer e baixo custo voam do FRA, ligando a cidade a destinos em toda a Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Américas e Oceânia.
Qual terminal utilize depende principalmente da companhia aérea e da sua aliança. A Lufthansa e parceiros Star Alliance (além da Condor) operam a partir do Terminal 1, utilizando os satélites A, B, C e Z — o Terminal 1 situa-se diretamente acima das estações ferroviárias e está ligado aos parques de estacionamento Fraport e aos hotéis do aeroporto. Muitas outras companhias aéreas internacionais, incluindo membros da SkyTeam e oneworld e várias companhias aéreas do Golfo e de longo curso, agora utilizam o Terminal 3 (satélites G, H e J), a sul das pistas, que abriu em abril de 2026. O Terminal 2 (anteriores satélites D e E) fechou para passageiros em junho de 2026, e todas as suas companhias aéreas mudaram-se para o Terminal 3. Os Terminais 1 e 3 estão ligados pelo comboio automatizado gratuito Sky Line e autocarros de transporte.
Abaixo encontra-se um guia das principais companhias aéreas do Aeroporto de Frankfurt com os seus códigos IATA e terminal habitual. As atribuições podem alterar-se — especialmente à medida que as companhias aéreas se estabeleceram no Terminal 3 durante 2026 — portanto, verifique sempre o seu cartão de embarque e o quadro de partidas em tempo real antes de viajar.
| Companhia Aérea | Código IATA | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminal 1 |
| Air Canada | AC | Terminal 1 |
| Air China | CA | Terminal 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminal 1 |
| Air France | AF | Terminal 3 |
| Air India | AI | Terminal 1 |
| Air Serbia | JU | Terminal 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminal 1 |
| American Airlines | AA | Terminal 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminal 1 |
| British Airways | BA | Terminal 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 1 |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 3 |
| China Airlines | CI | Terminal 3 |
| Condor | DE | Terminal 1 |
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminal 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminal 1 |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 |
| Emirates | EK | Terminal 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminal 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminal 3 |
| EVA Air | BR | Terminal 1 |
| Finnair | AY | Terminal 3 |
| Iberia | IB | Terminal 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminal 3 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminal 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 3 |
| Korean Air | KE | Terminal 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
| Lufthansa CityLine | CL | Terminal 1 |
| Qatar Airways | QR | Terminal 3 |
| Ryanair | FR | Terminal 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminal 1 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminal 1 |
| Thai Airways | TG | Terminal 1 |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 1 |
| United Airlines | UA | Terminal 1 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminal 3 |
| Air Astana | KC | Terminal 3 |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
| Wizz Air | W6 | Terminal 3 |
| easyJet | U2 | Terminal 3 |
| Saudia | SV | Terminal 3 |
Todos os terminais estão conectados na zona de terra, e pode caminhar ou andar de comboio Sky Line entre o Terminal 1 e o Terminal 3. Para um detalhamento de cada satélite, as suas instalações e ligações, consulte o nosso guia dos terminais do Aeroporto de Frankfurt. Segue um voo específico? Utilize os quadros de chegada e partida em tempo real, e consulte a visão geral de voos para o Aeroporto de Frankfurt para informações sobre rotas.

