Aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Fráncfort (FRA)
El Aeropuerto de Fráncfort es el aeropuerto más concurrido de Alemania y uno de los mayores centros de aviación de Europa, que sirve a alrededor de 60 millones de pasajeros al año. Es el centro principal de Lufthansa y una puerta importante para sus socios de Star Alliance, además de ser la base de Condor y Discover Airlines. Las compañías de red de servicio completo, las aerolíneas intercontinentales de largo recorrido, los operadores de ocio y de bajo coste, todos vuelan desde FRA, conectando la ciudad con destinos en toda Europa, Oriente Medio, África, Asia, América y Oceanía.
Qué terminal utilizas depende principalmente de la aerolínea y su alianza. Lufthansa y sus socios de Star Alliance (más Condor) operan desde Terminal 1, utilizando las áreas de embarque A, B, C y Z — Terminal 1 se encuentra directamente sobre las estaciones de ferrocarril y está conectada con los aparcamientos de Fraport y los hoteles del aeropuerto. Muchas otras compañías aéreas internacionales, incluyendo miembros de SkyTeam y oneworld y varias aerolíneas del Golfo y de largo recorrido, ahora utilizan Terminal 3 (muelles G, H y J), al sur de las pistas, que abrió en abril de 2026. Terminal 2 (antiguas áreas de embarque D y E) cerró a los pasajeros en junio de 2026, y todas sus aerolíneas se trasladaron a Terminal 3. Terminal 1 y Terminal 3 están conectadas por el tren automático gratuito Sky Line y autobuses lanzadera.
A continuación se muestra una guía de las principales aerolíneas del Aeropuerto de Fráncfort con sus códigos IATA y terminal habitual. Las asignaciones pueden cambiar — especialmente porque las aerolíneas se asentaron en Terminal 3 durante 2026 — así que siempre verifica tu tarjeta de embarque y la pizarra de salidas en directo antes de viajar.
| Aerolínea | Código IATA | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminal 1 |
| Air Canada | AC | Terminal 1 |
| Air China | CA | Terminal 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminal 1 |
| Air France | AF | Terminal 3 |
| Air India | AI | Terminal 1 |
| Air Serbia | JU | Terminal 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminal 1 |
| American Airlines | AA | Terminal 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminal 1 |
| British Airways | BA | Terminal 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 1 |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 3 |
| China Airlines | CI | Terminal 3 |
| Condor | DE | Terminal 1 |
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminal 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminal 1 |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 |
| Emirates | EK | Terminal 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminal 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminal 3 |
| EVA Air | BR | Terminal 1 |
| Finnair | AY | Terminal 3 |
| Iberia | IB | Terminal 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminal 3 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminal 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 3 |
| Korean Air | KE | Terminal 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
| Lufthansa CityLine | CL | Terminal 1 |
| Qatar Airways | QR | Terminal 3 |
| Ryanair | FR | Terminal 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminal 1 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminal 1 |
| Thai Airways | TG | Terminal 1 |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 1 |
| United Airlines | UA | Terminal 1 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminal 3 |
| Air Astana | KC | Terminal 3 |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
| Wizz Air | W6 | Terminal 3 |
| easyJet | U2 | Terminal 3 |
| Saudia | SV | Terminal 3 |
Todos los terminales están conectados en la zona de acceso, y puedes caminar o ir en el Sky Line entre Terminal 1 y Terminal 3. Para un recorrido detallado de cada área de embarque, sus instalaciones y conexiones, consulta nuestra guía de terminales del Aeropuerto de Fráncfort. ¿Rastreando un vuelo específico? Utiliza las llegadas y salidas en directo, y consulta la descripción general de vuelos al Aeropuerto de Fráncfort para información de rutas.

