Frankfurt Havalimanında (FRA) Faaliyet Gösteren Havayolları
Frankfurt Havalimanı Almanya'nın en yoğun havalimanıdır ve Avrupa'nın en büyük havacılık merkezlerinden biridir; 2025 yılında 63,2 milyon yolcuya hizmet vermiştir. Bu, Lufthansa'nın ana merkezi ve Star Alliance ortaklarının ana geçidi olup, Condor ve Discover Airlines'ın da anayurdu. Tam hizmetli ağ taşıyıcıları, uzun mesafeli uluslararası havayolları, turizm ve düşük maliyetli operatörler FRA'dan hizmet vermekte; şehri Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya destinasyonlarına bağlamaktadır.
Hangi terminalı kullanacağınız, ağırlıklı olarak havayolu şirketine ve onun ittifakına bağlıdır. Lufthansa ve Star Alliance ortakları (artı Condor) Terminal 1'den faaliyet göstermekte, A, B, C ve Z iştirmelerini kullanmaktadırlar — Terminal 1 doğrudan demiryolu istasyonlarının üzerine yer almakta ve Fraport otoparkları ve havaalanı otelleriyle bağlantılıdır. SkyTeam ve oneworld üyelerini ve birkaç Körfez ve uzun mesafeli havayolunu içeren birçok diğer uluslararası taşıyıcı, şu anda Terminal 3'ü (pier'ler G, H ve J), pist güneyi, Nisan 2026'da açılmış olarak kullanmaktadırlar. Terminal 2 (eski D ve E iştirmeleri) Haziran 2026'da yolcular için kapanmış ve tüm havayolları Terminal 3'e taşınmıştır. Terminal 1 ve Terminal 3, ücretsiz otomatik Sky Line treni ve otobüs servisleriyle bağlanmıştır.
Aşağıdaki tablo, havalimanı işletmecisinin kendi A-Z rehberinde yer alan her havayolunu, IATA kodu ve kullandığı terminal ile birlikte listeler; tablo 14 Eylül 2026'da bu rehbere göre kontrol edilmiştir ve Fraport'un 2026 yaz tarifesi havalimanında 88 havayolu olduğunu göstermektedir. Terminal atamaları değişebilir — özellikle havayolları 2026 boyunca Terminal 3'e yerleştikçe — bu nedenle seyahat etmeden önce her zaman biniş kartınızı ve canlı kalkış panolarını kontrol ediniz.
| Havayolu | IATA Kodu | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminal 1 |
| Aer Lingus | EI | Terminal 3 |
| Air Algérie | AH | Terminal 3 |
| Air Anka | 6K | Terminal 3 |
| Air Astana | KC | Terminal 3 |
| Air Cairo | SM | Terminal 3 |
| Air Canada | AC | Terminal 1 |
| Air China | CA | Terminal 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminal 1 |
| Air Europa | UX | Terminal 3 |
| Air France | AF | Terminal 3 |
| Air India | AI | Terminal 1 |
| Air Montenegro | 4O | Terminal 3 |
| Air Serbia | JU | Terminal 3 |
| airBaltic | BT | Terminal 1 |
| AJet | VF | Terminal 1 |
| American Airlines | AA | Terminal 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminal 1 |
| Anima Wings | A2 | Terminal 1 |
| Asiana Airlines | OZ | Terminal 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminal 1 |
| British Airways | BA | Terminal 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 1 |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 3 |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 3 |
| Centrum Air | C6 | Terminal 3 |
| China Airlines | CI | Terminal 3 |
| China Eastern Airlines | MU | Terminal 3 |
| China Southern Airlines | CZ | Terminal 3 |
| Condor | DE | Terminal 1 |
| Corendon Airlines | XC | Terminal 3 |
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminal 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminal 1 |
| easyJet | U2 | Terminal 3 |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 |
| EL AL | LY | Terminal 1 |
| Emirates | EK | Terminal 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminal 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminal 3 |
| Eurowings | EW | Terminal 1 |
| Finnair | AY | Terminal 3 |
| FlyErbil | — | Terminal 3 |
| Freebird Airlines | FH | Terminal 3 |
| Gulf Air | GF | Terminal 3 |
| HiSky | H7 | Terminal 3 |
| Iberia | IB | Terminal 3 |
| Icelandair | FI | Terminal 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminal 1 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminal 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 3 |
| Korean Air | KE | Terminal 3 |
| Kuwait Airways | KU | Terminal 3 |
| LATAM Airlines Chile | LA | Terminal 1 |
| LEAV | KK | Terminal 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
| Lufthansa City | VL | Terminal 1 |
| MEA Middle East Airlines | ME | Terminal 3 |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Terminal 3 |
| Nesma Airlines | NE | Terminal 3 |
| Nile Air | NP | Terminal 3 |
| Oman Air | WY | Terminal 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
| Qanot Sharq | HH | Terminal 3 |
| Qatar Airways | QR | Terminal 3 |
| Royal Air Maroc | AT | Terminal 3 |
| Royal Jordanian Airlines | RJ | Terminal 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminal 3 |
| SATA Azores Airlines | S4 | Terminal 3 |
| Saudia | SV | Terminal 3 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
| SKY Express | GQ | Terminal 3 |
| SkyUp Airlines | U5 | Terminal 3 |
| SriLankan Airlines | UL | Terminal 3 |
| Star East Airlines | 4R | Terminal 3 |
| SunExpress | XQ | Terminal 1 |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminal 1 |
| TAROM | RO | Terminal 3 |
| Thai Airways | TG | Terminal 1 |
| Trinity Airways | TW | Terminal 3 |
| TUI fly | X3 | Terminal 3 |
| Tunisair | TU | Terminal 3 |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 1 |
| Turkmenistan Airlines | T5 | Terminal 3 |
| United Airlines | UA | Terminal 1 |
| Uzbekistan Airways | HY | Terminal 3 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminal 3 |
Tüm terminaller kara tarafında bağlanmış durumdadır ve Terminal 1 ile Terminal 3 arasında yürüyerek veya Sky Line'da gidebilirsiniz. Her iştirme, tesisleri ve bağlantıları hakkında ayrıntılı bir açıklamaya yönelik Frankfurt Havalimanı terminalleri kılavuzumuza bakınız. Belirli bir uçuş takip mi ediyorsunuz? Canlı varış ve kalkış panolarını kullanınız ve rota bilgisi için Frankfurt Havalimanına Uçuşlar adresindeki özeti görünüz.
Yolcuların sık aradığı üç havayolu bu tabloda bilerek yer almamaktadır, çünkü bu havayolları Frankfurt Havalimanı'na hiç uçmuyor. Ryanair Mart 2022'de Frankfurt Havalimanı'ndaki üssünü kapattı ve geri dönmedi; Frankfurt adıyla pazarladığı uçuşlar, 115 km batıda yer alan ayrı bir havalimanı olan Frankfurt-Hahn'ı kullanıyor; bu havalimanını FRA ile yan yana biletinizin aslında hangi Frankfurt havalimanını kastettiği yazımızda ele aldık. Wizz Air Nisan 2020'de Frankfurt'tan çekildi. EVA Air Almanya'daki destinasyonu olarak Frankfurt'a değil Münih'e hizmet veriyor. Üçü de işletmecinin A-Z rehberinde yer almıyor.
Kaynaklar
Bu sayfa, havalimanı işletmecisinin yayınları ve aşağıda listelenen resmî ulaşım kuruluşlarının bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.
Yayınlandı: · Son güncelleme:

