Letušky provozující činnost na letišti Frankfurt (FRA)
Letiště Frankfurt je nejrušnějším letištěm v Německu a jedním z největších leteckých uzlů v Evropě, kterým projde přibližně 60 milionů cestujících ročně. Jde o hlavní centrum Lufthansy a důležitou bránu pro její partnery Star Alliance, jakož i domov Condoru a Discover Airlines. Ze FRA provozují lety celosvětové sítě, dlouhaleté mezinárodní letušky, rekreační a nízkonákladové operátoři, což spojuje město s destinacemi v celé Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii, v Americe a Oceánii.
Která terminál se používá, závisí především na letušce a její alianci. Lufthansa a partneři Star Alliance (plus Condor) provozují z Terminálu 1, přičemž používají haly A, B, C a Z — Terminál 1 se nachází přímo nad nádražím a je spojený s parkovišti Fraport a hotelům na letišti. Mnoho dalších mezinárodních letušek, včetně členů SkyTeam a oneworld a několik letušek ze Středního východu a dlouhaleté, nyní používají Terminál 3 (haly G, H a J), jižně od přistávacích drah, která byla otevřena v dubnu 2026. Terminál 2 (former haly D a E) byla uzavřena pro cestující v červnu 2026 a všechny její letušky se přestěhovalydo Terminálu 3. Terminál 1 a Terminál 3 jsou spojeny bezplatným automatizovaným vlakem Sky Line a autobusy.
Níže je průvodce hlavních letušek na letišti Frankfurt s jejich IATA kódy a obvyklou terminálkou. Přiřazení se mohou měnit — zvlášť když se letušky během roku 2026 usazují v Terminálu 3 — proto si vždy před cestou ověřte svůj palubní lístek a živou tabuli odletů.
| Letuška | Kód IATA | Terminál |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminál 1 |
| Air Canada | AC | Terminál 1 |
| Air China | CA | Terminál 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminál 1 |
| Air France | AF | Terminál 3 |
| Air India | AI | Terminál 1 |
| Air Serbia | JU | Terminál 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminál 1 |
| American Airlines | AA | Terminál 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminál 1 |
| British Airways | BA | Terminál 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminál 1 |
| Cathay Pacific | CX | Terminál 3 |
| China Airlines | CI | Terminál 3 |
| Condor | DE | Terminál 1 |
| Croatia Airlines | OU | Terminál 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminál 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminál 1 |
| EgyptAir | MS | Terminál 1 |
| Emirates | EK | Terminál 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminál 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminál 3 |
| EVA Air | BR | Terminál 1 |
| Finnair | AY | Terminál 3 |
| Iberia | IB | Terminál 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminál 3 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminál 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminál 3 |
| Korean Air | KE | Terminál 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminál 1 |
| Lufthansa | LH | Terminál 1 |
| Lufthansa CityLine | CL | Terminál 1 |
| Qatar Airways | QR | Terminál 3 |
| Ryanair | FR | Terminál 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminál 1 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminál 1 |
| SWISS | LX | Terminál 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminál 1 |
| Thai Airways | TG | Terminál 1 |
| Turkish Airlines | TK | Terminál 1 |
| United Airlines | UA | Terminál 1 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminál 3 |
| Air Astana | KC | Terminál 3 |
| Bulgaria Air | FB | Terminál 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminál 3 |
| Wizz Air | W6 | Terminál 3 |
| easyJet | U2 | Terminál 3 |
| Saudia | SV | Terminál 3 |
Všechny terminály jsou na pozemní straně spojeny a mezi Terminálem 1 a Terminálem 3 se lze přesouvat pěšky nebo vlakem Sky Line. Podrobný přehled jednotlivých hal, jejich zařízení a spojení naleznete v našem průvodci terminálem letiště Frankfurt. Sledujete konkrétní let? Používejte živé příjezdy a odjezdy a podívejte se na lety do letiště Frankfurt pro informace o trase.

