Letecké společnosti provozující činnost na letišti Frankfurt (FRA)
Letiště Frankfurt je nejrušnějším letištěm v Německu a jedním z největších leteckých uzlů v Evropě, kterým v roce 2025 prošlo 63,2 milionu cestujících. Jde o hlavní centrum Lufthansy a důležitou bránu pro její partnery Star Alliance, jakož i domov Condoru a Discover Airlines. Ze FRA provozují lety celosvětové sítě, dálkové mezinárodní letecké společnosti, rekreační a nízkonákladoví operátoři, což spojuje město s destinacemi v celé Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii, v Americe a Oceánii.
Který terminál se používá, závisí především na letecké společnosti a její alianci. Lufthansa a partneři Star Alliance (plus Condor) provozují z Terminálu 1, přičemž používají haly A, B, C a Z — Terminál 1 se nachází přímo nad nádražím a je spojený s parkovišti Fraport a hotely na letišti. Mnoho dalších mezinárodních dopravců, včetně členů SkyTeam a oneworld a několika leteckých společností ze Středního východu a na dlouhých trasách, nyní používají Terminál 3 (haly G, H a J), jižně od přistávacích drah, který byl otevřen v dubnu 2026. Terminál 2 (bývalé haly D a E) byl uzavřen pro cestující v červnu 2026 a všechny jeho letecké společnosti se přestěhovaly do Terminálu 3. Terminál 1 a Terminál 3 jsou spojeny bezplatným automatizovaným vlakem Sky Line a autobusy.
Níže uvedená tabulka obsahuje všechny letecké společnosti ze seznamu A-Z provozovatele letiště, včetně jejich IATA kódu a terminálu, který používají; údaje byly s tímto seznamem ověřeny 14. září 2026 a letní letový řád Fraportu pro rok 2026 uvádí na letišti 88 leteckých společností. Přiřazení terminálů se mění — zvláště když se dopravci během roku 2026 usazovali v Terminálu 3 — proto si vždy před cestou ověřte svůj palubní lístek a živou tabuli odletů.
| Letecká společnost | Kód IATA | Terminál |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminál 1 |
| Aer Lingus | EI | Terminál 3 |
| Air Algérie | AH | Terminál 3 |
| Air Anka | 6K | Terminál 3 |
| Air Astana | KC | Terminál 3 |
| Air Cairo | SM | Terminál 3 |
| Air Canada | AC | Terminál 1 |
| Air China | CA | Terminál 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminál 1 |
| Air Europa | UX | Terminál 3 |
| Air France | AF | Terminál 3 |
| Air India | AI | Terminál 1 |
| Air Montenegro | 4O | Terminál 3 |
| Air Serbia | JU | Terminál 3 |
| airBaltic | BT | Terminál 1 |
| AJet | VF | Terminál 1 |
| American Airlines | AA | Terminál 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminál 1 |
| Anima Wings | A2 | Terminál 1 |
| Asiana Airlines | OZ | Terminál 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminál 1 |
| British Airways | BA | Terminál 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminál 1 |
| Bulgaria Air | FB | Terminál 3 |
| Cathay Pacific | CX | Terminál 3 |
| Centrum Air | C6 | Terminál 3 |
| China Airlines | CI | Terminál 3 |
| China Eastern Airlines | MU | Terminál 3 |
| China Southern Airlines | CZ | Terminál 3 |
| Condor | DE | Terminál 1 |
| Corendon Airlines | XC | Terminál 3 |
| Croatia Airlines | OU | Terminál 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminál 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminál 1 |
| easyJet | U2 | Terminál 3 |
| EgyptAir | MS | Terminál 1 |
| EL AL | LY | Terminál 1 |
| Emirates | EK | Terminál 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminál 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminál 3 |
| Eurowings | EW | Terminál 1 |
| Finnair | AY | Terminál 3 |
| FlyErbil | — | Terminál 3 |
| Freebird Airlines | FH | Terminál 3 |
| Gulf Air | GF | Terminál 3 |
| HiSky | H7 | Terminál 3 |
| Iberia | IB | Terminál 3 |
| Icelandair | FI | Terminál 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminál 1 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminál 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminál 3 |
| Korean Air | KE | Terminál 3 |
| Kuwait Airways | KU | Terminál 3 |
| LATAM Airlines Chile | LA | Terminál 1 |
| LEAV | KK | Terminál 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminál 1 |
| Lufthansa | LH | Terminál 1 |
| Lufthansa City | VL | Terminál 1 |
| MEA Middle East Airlines | ME | Terminál 3 |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Terminál 3 |
| Nesma Airlines | NE | Terminál 3 |
| Nile Air | NP | Terminál 3 |
| Oman Air | WY | Terminál 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminál 3 |
| Qanot Sharq | HH | Terminál 3 |
| Qatar Airways | QR | Terminál 3 |
| Royal Air Maroc | AT | Terminál 3 |
| Royal Jordanian Airlines | RJ | Terminál 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminál 3 |
| SATA Azores Airlines | S4 | Terminál 3 |
| Saudia | SV | Terminál 3 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminál 1 |
| SKY Express | GQ | Terminál 3 |
| SkyUp Airlines | U5 | Terminál 3 |
| SriLankan Airlines | UL | Terminál 3 |
| Star East Airlines | 4R | Terminál 3 |
| SunExpress | XQ | Terminál 1 |
| SWISS | LX | Terminál 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminál 1 |
| TAROM | RO | Terminál 3 |
| Thai Airways | TG | Terminál 1 |
| Trinity Airways | TW | Terminál 3 |
| TUI fly | X3 | Terminál 3 |
| Tunisair | TU | Terminál 3 |
| Turkish Airlines | TK | Terminál 1 |
| Turkmenistan Airlines | T5 | Terminál 3 |
| United Airlines | UA | Terminál 1 |
| Uzbekistan Airways | HY | Terminál 3 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminál 3 |
Všechny terminály jsou na pozemní straně spojeny a mezi Terminálem 1 a Terminálem 3 se lze přesouvat pěšky nebo vlakem Sky Line. Podrobný přehled jednotlivých hal, jejich zařízení a spojení naleznete v našem průvodci terminálem letiště Frankfurt. Sledujete konkrétní let? Používejte živé příjezdy a odjezdy a podívejte se na lety do letiště Frankfurt pro informace o trase.
Tři letecké společnosti, které lidé často hledají, v této tabulce záměrně chybí, protože na letiště Frankfurt vůbec nelétají. Ryanair uzavřel svou základnu na letišti Frankfurt v březnu 2022 a už se nevrátil. Lety, které nabízí pod označením Frankfurt, míří na Frankfurt-Hahn, samostatné letiště 115 km západně; obě letiště porovnáváme v článku které frankfurtské letiště vaše letenka ve skutečnosti znamená. Wizz Air z Frankfurtu odešel v dubnu 2020. EVA Air má jako svůj německý cíl Mnichov, nikoli Frankfurt. Ani jedna z těchto tří se v seznamu A-Z provozovatele letiště neobjevuje.
Zdroje
Tato stránka vychází z publikací provozovatele letiště a oficiálních dopravců uvedených níže.
Publikováno: · Naposledy aktualizováno:

