Compagnie aeree che operano all'Aeroporto di Francoforte (FRA)
L'Aeroporto di Francoforte è l'aeroporto più trafficato della Germania e uno dei maggiori hub dell'aviazione in Europa, che serve circa 60 milioni di passeggeri all'anno. È l'hub principale della Lufthansa ed è un gateway importante per i suoi partner della Star Alliance, nonché sede della Condor e della Discover Airlines. Le compagnie di trasporto aereo di rete a servizio completo, le compagnie aeree intercontinentali a lungo raggio, gli operatori leisure e low-cost, tutti volano da FRA, collegando la città con destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Americhe e Oceania.
Quale terminale usi dipende principalmente dalla compagnia aerea e dalla sua alleanza. Lufthansa e i suoi partner della Star Alliance (più Condor) operano dal Terminale 1, utilizzando i gate A, B, C e Z — il Terminale 1 si trova direttamente sopra le stazioni ferroviarie ed è collegato ai parcheggi Fraport e agli hotel dell'aeroporto. Molti altri vettori internazionali, tra cui i membri di SkyTeam e oneworld e diverse compagnie aeree del Golfo e a lungo raggio, ora utilizzano il Terminale 3 (gate G, H e J), a sud dei runway, che ha aperto ad aprile 2026. Il Terminale 2 (ex gate D ed E) ha chiuso ai passeggeri nel giugno 2026, e tutte le sue compagnie aeree si sono trasferite al Terminale 3. Il Terminale 1 e il Terminale 3 sono collegati dal treno automatico gratuito Sky Line e da bus navetta.
Di seguito è riportata una guida alle principali compagnie aeree dell'Aeroporto di Francoforte con i relativi codici IATA e terminale abituale. Le assegnazioni possono cambiare — soprattutto perché le compagnie aeree si sono stabilite al Terminale 3 durante il 2026 — quindi controlla sempre il tuo biglietto d'imbarco e il tabellone delle partenze in tempo reale prima di viaggiare.
| Compagnia aerea | Codice IATA | Terminale |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminale 1 |
| Air Canada | AC | Terminale 1 |
| Air China | CA | Terminale 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminale 1 |
| Air France | AF | Terminale 3 |
| Air India | AI | Terminale 1 |
| Air Serbia | JU | Terminale 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminale 1 |
| American Airlines | AA | Terminale 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminale 1 |
| British Airways | BA | Terminale 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminale 1 |
| Cathay Pacific | CX | Terminale 3 |
| China Airlines | CI | Terminale 3 |
| Condor | DE | Terminale 1 |
| Croatia Airlines | OU | Terminale 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminale 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminale 1 |
| EgyptAir | MS | Terminale 1 |
| Emirates | EK | Terminale 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminale 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminale 3 |
| EVA Air | BR | Terminale 1 |
| Finnair | AY | Terminale 3 |
| Iberia | IB | Terminale 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminale 3 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminale 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminale 3 |
| Korean Air | KE | Terminale 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminale 1 |
| Lufthansa | LH | Terminale 1 |
| Lufthansa CityLine | CL | Terminale 1 |
| Qatar Airways | QR | Terminale 3 |
| Ryanair | FR | Terminale 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminale 1 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminale 1 |
| SWISS | LX | Terminale 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminale 1 |
| Thai Airways | TG | Terminale 1 |
| Turkish Airlines | TK | Terminale 1 |
| United Airlines | UA | Terminale 1 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminale 3 |
| Air Astana | KC | Terminale 3 |
| Bulgaria Air | FB | Terminale 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminale 3 |
| Wizz Air | W6 | Terminale 3 |
| easyJet | U2 | Terminale 3 |
| Saudia | SV | Terminale 3 |
Tutti i terminali sono collegati nel lato terra, e puoi camminare o prendere lo Sky Line tra il Terminale 1 e il Terminale 3. Per una descrizione dettagliata di ogni gate, i suoi servizi e i collegamenti, consulta la nostra guida ai terminali dell'Aeroporto di Francoforte. Stai tracciando un volo specifico? Usa i tabelloni delle partenze e degli arrivi in tempo reale, e consulta la panoramica dei voli per l'Aeroporto di Francoforte per informazioni sulle rotte.

