Compagnies aériennes exploitant l'aéroport de Francfort (FRA)
L'aéroport de Francfort est l'aéroport le plus occupé d'Allemagne et l'un des plus grands centres de transit aériens en Europe, accueillant 63,2 millions de passagers en 2025. C'est le centre principal de Lufthansa et une passerelle majeure pour ses partenaires de la Star Alliance, ainsi que le siège de Condor et Discover Airlines. Les transporteurs de réseau à service complet, les compagnies aériennes intercontinentales long-courrier, les opérateurs de loisirs et à bas coût opèrent tous depuis FRA, reliant la ville à des destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans les Amériques et en Océanie.
Le terminal que vous utilisez dépend principalement de la compagnie aérienne et son alliance. Lufthansa et les partenaires de la Star Alliance (plus Condor) opèrent depuis le Terminal 1, utilisant les portes A, B, C et Z — Terminal 1 se situe directement au-dessus des gares ferroviaires et est relié aux parkings et hôtels de l'aéroport. De nombreuses autres compagnies aériennes internationales, notamment les membres de SkyTeam et oneworld et plusieurs compagnies du Golfe et long-courrier, utilisent maintenant le Terminal 3 (aérogares G, H et J), au sud des pistes, qui a ouvert en avril 2026. Le Terminal 2 (anciens corridors D et E) a fermer ses portes aux passagers en juin 2026, et toutes ses compagnies aériennes ont déménagé au Terminal 3. Terminal 1 et Terminal 3 sont reliés par le train automatisé gratuit Sky Line et des navettes.
Le tableau ci-dessous recense toutes les compagnies aériennes du répertoire A-Z de l'exploitant de l'aéroport lui-même, avec leur code IATA et le terminal qu'elles utilisent ; il a été vérifié sur ce répertoire le 14 septembre 2026, et le programme été 2026 de Fraport compte 88 compagnies à l'aéroport. Les affectations peuvent changer — en particulier avec les compagnies installées au Terminal 3 au fil de 2026 — alors vérifiez toujours votre carte d'embarquement et le tableau des départs en direct avant de voyager.
| Compagnie aérienne | Code IATA | Terminal |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 | Terminal 1 |
| Aer Lingus | EI | Terminal 3 |
| Air Algérie | AH | Terminal 3 |
| Air Anka | 6K | Terminal 3 |
| Air Astana | KC | Terminal 3 |
| Air Cairo | SM | Terminal 3 |
| Air Canada | AC | Terminal 1 |
| Air China | CA | Terminal 1 |
| Air Dolomiti | EN | Terminal 1 |
| Air Europa | UX | Terminal 3 |
| Air France | AF | Terminal 3 |
| Air India | AI | Terminal 1 |
| Air Montenegro | 4O | Terminal 3 |
| Air Serbia | JU | Terminal 3 |
| airBaltic | BT | Terminal 1 |
| AJet | VF | Terminal 1 |
| American Airlines | AA | Terminal 3 |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Terminal 1 |
| Anima Wings | A2 | Terminal 1 |
| Asiana Airlines | OZ | Terminal 3 |
| Austrian Airlines | OS | Terminal 1 |
| British Airways | BA | Terminal 3 |
| Brussels Airlines | SN | Terminal 1 |
| Bulgaria Air | FB | Terminal 3 |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 3 |
| Centrum Air | C6 | Terminal 3 |
| China Airlines | CI | Terminal 3 |
| China Eastern Airlines | MU | Terminal 3 |
| China Southern Airlines | CZ | Terminal 3 |
| Condor | DE | Terminal 1 |
| Corendon Airlines | XC | Terminal 3 |
| Croatia Airlines | OU | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | DL | Terminal 3 |
| Discover Airlines | 4Y | Terminal 1 |
| easyJet | U2 | Terminal 3 |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 |
| EL AL | LY | Terminal 1 |
| Emirates | EK | Terminal 3 |
| Ethiopian Airlines | ET | Terminal 1 |
| Etihad Airways | EY | Terminal 3 |
| Eurowings | EW | Terminal 1 |
| Finnair | AY | Terminal 3 |
| FlyErbil | — | Terminal 3 |
| Freebird Airlines | FH | Terminal 3 |
| Gulf Air | GF | Terminal 3 |
| HiSky | H7 | Terminal 3 |
| Iberia | IB | Terminal 3 |
| Icelandair | FI | Terminal 3 |
| ITA Airways | AZ | Terminal 1 |
| Japan Airlines (JAL) | JL | Terminal 3 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Terminal 3 |
| Korean Air | KE | Terminal 3 |
| Kuwait Airways | KU | Terminal 3 |
| LATAM Airlines Chile | LA | Terminal 1 |
| LEAV | KK | Terminal 3 |
| LOT Polish Airlines | LO | Terminal 1 |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 |
| Lufthansa City | VL | Terminal 1 |
| MEA Middle East Airlines | ME | Terminal 3 |
| MIAT Mongolian Airlines | OM | Terminal 3 |
| Nesma Airlines | NE | Terminal 3 |
| Nile Air | NP | Terminal 3 |
| Oman Air | WY | Terminal 3 |
| Pegasus Airlines | PC | Terminal 3 |
| Qanot Sharq | HH | Terminal 3 |
| Qatar Airways | QR | Terminal 3 |
| Royal Air Maroc | AT | Terminal 3 |
| Royal Jordanian Airlines | RJ | Terminal 3 |
| Scandinavian Airlines (SAS) | SK | Terminal 3 |
| SATA Azores Airlines | S4 | Terminal 3 |
| Saudia | SV | Terminal 3 |
| Singapore Airlines | SQ | Terminal 1 |
| SKY Express | GQ | Terminal 3 |
| SkyUp Airlines | U5 | Terminal 3 |
| SriLankan Airlines | UL | Terminal 3 |
| Star East Airlines | 4R | Terminal 3 |
| SunExpress | XQ | Terminal 1 |
| SWISS | LX | Terminal 1 |
| TAP Air Portugal | TP | Terminal 1 |
| TAROM | RO | Terminal 3 |
| Thai Airways | TG | Terminal 1 |
| Trinity Airways | TW | Terminal 3 |
| TUI fly | X3 | Terminal 3 |
| Tunisair | TU | Terminal 3 |
| Turkish Airlines | TK | Terminal 1 |
| Turkmenistan Airlines | T5 | Terminal 3 |
| United Airlines | UA | Terminal 1 |
| Uzbekistan Airways | HY | Terminal 3 |
| Vietnam Airlines | VN | Terminal 3 |
Tous les terminaux sont reliés du côté terrestre, et vous pouvez marcher ou prendre le Sky Line entre Terminal 1 et Terminal 3. Pour une explication détaillée de chaque aérogare, ses installations et connexions, consultez notre guide des terminaux de l'aéroport de Francfort. Vous suivez un vol spécifique ? Utilisez les tableaux des arrivées et départs en direct, et consultez l'aperçu des vols vers l'aéroport de Francfort pour les informations sur les itinéraires.
Trois compagnies aériennes que les voyageurs recherchent souvent sont volontairement absentes de ce tableau, car elles ne desservent pas du tout l'aéroport de Francfort. Ryanair a fermé sa base de l'aéroport de Francfort en mars 2022 et n'y est jamais revenue. Les vols qu'elle commercialise sous le nom de Francfort utilisent Frankfurt-Hahn, un aéroport distinct situé à 115 km à l'ouest, que nous comparons à FRA dans quel aéroport de Francfort votre billet désigne réellement. Wizz Air s'est retirée de Francfort en avril 2020. EVA Air dessert Munich comme destination allemande, et non Francfort. Aucune des trois ne figure dans le répertoire A-Z de l'exploitant.
Sources
Cette page s'appuie sur les publications de l'exploitant de l'aéroport et sur les opérateurs de transport officiels indiqués ci-dessous.
Publié le : · Dernière mise à jour :

